Cesta: VŠPJ / projekt E-learning na VŠPJ / Harmonogram
Harmonogram
2009
Aktivita | Měsíc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
01 Příprava a aktualizace helpdesku | ||||||||||||
02 Analýza e-learningového systému Moodle a jeho přizpůsobení | ||||||||||||
03 Příprava materiálu pro e-learningové opory a administrace systému | ||||||||||||
04 Požadavky na e-learningové opory | ||||||||||||
05 Příprava školících materiálů | ||||||||||||
06 Proškolení e-learningových opor a testování | ||||||||||||
07 Vytvoření e-learningových opor | ||||||||||||
08 Testování e-learningových opor, korekce nedostatků e-learningových opor | ||||||||||||
09 Používání e-learningových opor ve výuce | ||||||||||||
10 Vyhodnocení zkušebním provozu, realizace případným korekcí |
2010
Aktivita | Měsíc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
01 Příprava a aktualizace helpdesku | ||||||||||||
02 Analýza e-learningového systému Moodle a jeho přizpůsobení | ||||||||||||
03 Příprava materiálu pro e-learningové opory a administrace systému | ||||||||||||
04 Požadavky na e-learningové opory | ||||||||||||
05 Příprava školících materiálů | ||||||||||||
06 Proškolení e-learningových opor a testování | ||||||||||||
07 Vytvoření e-learningových opor | ||||||||||||
08 Testování e-learningových opor, korekce nedostatků e-learningových opor | ||||||||||||
09 Používání e-learningových opor ve výuce | ||||||||||||
10 Vyhodnocení zkušebním provozu, realizace případným korekcí |
2011
Aktivita | Měsíc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
01 Příprava a aktualizace helpdesku | ||||||||||||
02 Analýza e-learningového systému Moodle a jeho přizpůsobení | ||||||||||||
03 Příprava materiálu pro e-learningové opory a administrace systému | ||||||||||||
04 Požadavky na e-learningové opory | ||||||||||||
05 Příprava školících materiálů | ||||||||||||
06 Proškolení e-learningových opor a testování | ||||||||||||
07 Vytvoření e-learningových opor | ||||||||||||
08 Testování e-learningových opor, korekce nedostatků e-learningových opor | ||||||||||||
09 Používání e-learningových opor ve výuce | ||||||||||||
10 Vyhodnocení zkušebním provozu, realizace případným korekcí |
2012
Aktivita | Měsíc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
01 Příprava a aktualizace helpdesku | ||||||||||||
02 Analýza e-learningového systému Moodle a jeho přizpůsobení | ||||||||||||
03 Příprava materiálu pro e-learningové opory a administrace systému | ||||||||||||
04 Požadavky na e-learningové opory | ||||||||||||
05 Příprava školících materiálů | ||||||||||||
06 Proškolení e-learningových opor a testování | ||||||||||||
07 Vytvoření e-learningových opor | ||||||||||||
08 Testování e-learningových opor, korekce nedostatků e-learningových opor | ||||||||||||
09 Používání e-learningových opor ve výuce | ||||||||||||
10 Vyhodnocení zkušebním provozu, realizace případným korekcí |